各二级学院:
为提高我校学生多媒体作品设计与制作水平,培养大学生的创新意识和能力,丰富和活跃校园文化氛围,培养经济和社会发展需要的优秀人才,我校举办了2024年浙江水利水电学院多媒体作品设计竞赛暨第二十三届省赛校内选拔赛,现将获奖名单进行公示:
序号 | 参赛组别 | 作品名称 | 第一作者 | 第一作者联系方式 | 第二作者 | 第三作者 | 第四作者 | 第五作者 | 第一指导老师 | 第二指导老师 | 参赛单位名称 | 获奖等级 |
1 | 专项赛道 | “浔”找江南 | 金捷 | 15757459100 | 胡晓莹 | 吴蔚 | 浙江水利水电学院 | 优胜奖 | ||||
2 | 专项赛道 | 南浔古镇 | 柴元鑫 | 18348356868 | 杨壹斌 | 张懿 | 黄铱黎 | 魏晋 | 浙江水利水电学院 | 优胜奖 | ||
3 | 专项赛道 | 南浔非遗馆 | 张思思 | 13173537375 | 江运昊 | 傅盈盈 | 黄丽雪 | 李莹 | 浙江水利水电学院 | 三等奖 | ||
4 | 专项赛道 | 《诗画江南·丝韵南浔》 | 陆翔 | 13957448873 | 夏中晶 | 杨小东 | 杨志 | 浙江水利水电学院 | 三等奖 | |||
5 | 本科微电影 | Ta和ta的浪浪山 | 周涵欣 | 2022b10024 | 路冰月 | 钱震 | 丁欣欣 | 李莹 | 浙江水利水电学院 | 二等奖 | ||
6 | 本科微电影 | 剑魂 | 裘旻轩 | 浙江水利水电学院 | 优胜奖 | |||||||
7 | 本科微电影 | 生命·律动 | 杨壹斌 | 13325723079 | 魏晋 | 浙江水利水电学院 | 三等奖 | |||||
8 | 本科微电影 | 《荻港记忆》 | 夏梦瑶 | 14796348140 | 罗棋 | 韩俊 | 丁敏 | 浙江水利水电学院 | 三等奖 | |||
9 | 本科微电影 | 《湖颖》 | 王佳栋 | 15957580874 | 方皓楠 | 夏勇齐 | 王一凡 | 丁敏 | 韩俊 | 浙江水利水电学院 | 二等奖 | |
10 | 本科微电影 | ⼼浔远⽅ | 陈镜⽻ | 15868714151 | 赵卓研 | 聂梓豪 | 杨志 | 浙江水利水电学院 | 优胜奖 | |||
11 | 本科微电影 | 《江南的宝藏——荻港》 | 杨红军 | 19917010924 | 罗锦涛 | 黄鑫 | 杨苏强 | 韩俊 | 曹晏祯 | 浙江水利水电学院 | 三等奖 | |
12 | 本科微电影 | 绿谷未来 | 葛益豪 | 2022b29074 | 高一嘉 | 刘一凡 | 曹晏祯 | 韩俊 | 浙江水利水电学院 | 二等奖 | ||
13 | 本科动画 | 请逃来这里 | 丁欣欣 | 18867714145 | 路冰月 | 钱震 | 周涵欣 | 李莹 | 浙江水利水电学院 | 优胜奖 | ||
14 | 本科动画 | 诸葛八卦村 | 莫骁翔 | 15329441250 | 陈晓艺 | 刘婧 | 崔洁 | 赵欣越 | 李莹 | 陈信哲 | 浙江水利水电学院 | 三等奖 |
15 | 本科动画 | 八卦奇韵,华夏一绝 | 王冰霞 | 15079863952 | 蔡若娴 | 韩俊 | 浙江水利水电学院 | 三等奖 | ||||
16 | 本科动画 | 浔迹·江南如梦 | 岑家如 | 18358297895 | 杨志 | 韩俊 | 浙江水利水电学院 | 优胜奖 | ||||
17 | 本科动画 | 贵妃醉酒 | 厉楠 | 15325820500 | 泮璐璐 | 魏晋 | 浙江水利水电学院 | 优胜奖 | ||||
18 | 本科动画 | 楠浔南浔 | 江运昊 | 18379225813 | 张思思 | 傅莹莹 | 黄丽雪 | 吴蔚 | 浙江水利水电学院 | 三等奖 | ||
19 | 本科动画 | 浔心 | 陈乐静 | 13958881162 | 韩思思 | 郭蓉 | 吴蔚 | 浙江水利水电学院 | 优胜奖 | |||
20 | 本科动画 | 乡村旅游守则 | 黄昊 | 18967429458 | 陈乐 | 郑学營 | 魏晋 | 浙江水利水电学院 | 优胜奖 | |||
21 | 数字科普类 | 现实生活中的科学小技巧 | 潘子昊 | 13116749729 | 赵飞 | 浙江水利水电学院 | 优胜奖 | |||||
22 | 数字科普类 | 第四种颜色 | 叶熳青 | 18758284194 | 钱震 | 郭雨露 | 魏晋 | 浙江水利水电学院 | 三等奖 | |||
23 | 数字科普类 | 嫦娥六号之返乡的诱惑 | 邹安琪 | 18668038129 | 马然 | 赵飞 | 浙江水利水电学院 | 三等奖 | ||||
24 | 数字科普类 | ChatGPT创新or灾难? | 贺成成 | 15372646786 | 王宇轩 | 刘孝伟 | 陈信哲 | 吴蔚 | 浙江水利水电学院 | 优胜奖 | ||
25 | 动态海报类 | 《湖言湖语》 | 何筱语 | 13600507837 | 俞琳菲 | 杨志 | 黄新昱 | 浙江水利水电学院 | 优胜奖 | |||
26 | 动态海报类 | 魅力十里坪村 | 杨莉钧 | 17586727576 | 吴蔚 | 浙江水利水电学院 | 三等奖 | |||||
27 | 动态海报类 | 浔迹烟蓝 | 罗萍 | 16657046929 | 徐煜涵 | 吴蔚 | 浙江水利水电学院 | 三等奖 | ||||
28 | 动态海报类 | 品乡 | 许埕翌 | 18557527827 | 朱闽飞 | 杨志 | 浙江水利水电学院 | 优胜奖 | ||||
29 | 动态海报类 | 巧工映妍 | 朱宣融 | 19564178007 | 常静怡 | 杨志 | 徐雅杰 | 浙江水利水电学院 | 三等奖 | |||
30 | 动态海报类 | 古迹八卦 | 常静怡 | 15867196234 | 朱宣融 | 优胜奖 | ||||||
31 | 数字音乐类 | 《新质新未来》 | 俞琳菲 | 18767920882 | 何筱语 | 杨志 | 浙江水利水电学院 | 三等奖 | ||||
32 | VR/AR | ArtSnap—基于卷积神经网络的超分辨率 画风迁移VR相机 | 李博洲 | 18414067900 | 赖孔艳 | 王红霞 | 浙江水利水电学院 | 三等奖 |
教务处 计算机科学与技术学院
2024年9月23日