根据学校相关文件,参照《中国共产主义青年团发展团员工作细则》,经学生本人申请,团支部考察推荐,院团委研究决定,将以下名单内70名入团申请人确定为2024年春季学期入团积极分子。
信息工程学院2024年春季学期入团积极分子名单 | |||||||
学院 | 班级 | 姓名 | 学号 | 本/专科 | 备注 | ||
信息工程学院 | 软工22-4 | 郑维刚 | 2022b11113 | 本科 | |||
信息工程学院 | 软工22-4 | 陈艺 | 2022b11088 | 本科 | |||
信息工程学院 | 软工23-1 | 屠子滢 | 2023b11020 | 本科 | |||
信息工程学院 | 软工23-1 | 秦佳旺 | 2023b11022 | 本科 | |||
信息工程学院 | 软工23-1 | 叶珂语 | 2023b11003 | 本科 | |||
信息工程学院 | 软工23-2 | 俞君豪 | 2023b11039 | 本科 | |||
信息工程学院 | 软工23-2 | 唐任 | 2023b11054 | 本科 | |||
信息工程学院 | 软工23-2 | 胡梦瑶 | 2023b11047 | 本科 | |||
信息工程学院 | 软工23-3 | 王泽升 | 2023b11063 | 本科 | |||
信息工程学院 | 软工23-4 | 廖芊胜 | 2023b11090 | 本科 | |||
信息工程学院 | 软工23-4 | 胡家鼎 | 2023b11106 | 本科 | |||
信息工程学院 | 软工23-4 | 曾昊梁 | 2023b11113 | 本科 | |||
信息工程学院 | 软工23-4 | 章强强 | 2023b29103 | 本科 | |||
信息工程学院 | 软工23-4 | 潘佳豪 | 2023b15032 | 本科 | |||
信息工程学院 | 软工zb23-1 | 沈仲挺 | 2023b46011 | 本科 | |||
信息工程学院 | 软工zb23-1 | 陈伽睿 | 2023b46009 | 本科 | |||
信息工程学院 | 软工zb23-1 | 黄浩斌 | 2023b46021 | 本科 | |||
信息工程学院 | 数媒22-1 | 杨莉钧 | 2022b29028 | 本科 | |||
信息工程学院 | 数媒22-1 | 傅盈盈 | 2022B29027 | 本科 | |||
信息工程学院 | 数媒22-1 | 徐煜涵 | 2022b29001 | 本科 | |||
信息工程学院 | 数媒22-1 | 王宇轩 | 2022b29021 | 本科 | |||
信息工程学院 | 数媒22-3 | 杨红军 | 2022b29086 | 本科 | |||
信息工程学院 | 数媒22-4 | 曹方波 | 2022b29102 | 本科 | |||
信息工程学院 | 数媒23-1 | 应宇豪 | 2023b29016 | 本科 | |||
信息工程学院 | 物联网23-1 | 孟徐炀 | 2023b15001 | 本科 | |||
信息工程学院 | 物联网23-1 | 刘嘉欣 | 2023b15016 | 本科 | |||
信息工程学院 | 物联网23-1 | 曹昊 | 2023b15012 | 本科 | |||
信息工程学院 | 物联网23-2 | 罗宇轩 | 2023b15040 | 本科 | |||
信息工程学院 | 应用23-1 | 毛薇 | 202303011 | 专科 | |||
信息工程学院 | 应用23-1 | 楼诗阳 | 202303026 | 专科 | |||
信息工程学院 | 应用23-2 | 陈宇榕 | 202303039 | 专科 | |||
信息工程学院 | 应用23-2 | 郑依婷 | 202303055 | 专科 | |||
信息工程学院 | 装饰22-4 | 朱俊超 | 202228100 | 专科 | |||
信息工程学院 | 装饰23-2 | 徐楷 | 202328037 | 专科 | |||
信息工程学院 | 装饰23-2 | 刘佳丽 | 202328057 | 专科 | |||
信息工程学院 | 人工智能23-2 | 沈凤 | 2023b49051 | 本科 | |||
信息工程学院 | 人工智能23-2 | 施涵 | 2023b49045 | 本科 | |||
信息工程学院 | 人工智能23-2 | 李吟心 | 2023b49063 | 本科 | |||
信息工程学院 | 人工智能23-2 | 王淑楠 | 2023b49065 | 本科 | |||
信息工程学院 | 人工智能23-2 | 丁静梅 | 2023b49060 | 本科 | |||
信息工程学院 | 人工智能23-2 | 舒吴萍 | 2023b49064 | 本科 | |||
信息工程学院 | 人工智能23-2 | 赵宇轩 | 2023b49059 | 本科 | |||
信息工程学院 | 物联网23-4 | 彭威剑胆 | 2023b15088 | 本科 | |||
信息工程学院 | 装饰23-4 | 金浥豪 | 202328120 | 专科 | |||
信息工程学院 | 数媒23-3 | 徐昕柟 | 2023b29073 | 本科 | |||
信息工程学院 | 数媒23-3 | 汪馨怡 | 2023b29068 | 本科 | |||
信息工程学院 | 应用22-4 | 陈攀攀 | 202203112 | 专科 | |||
信息工程学院 | 数媒23-4 | 胡晗颖 | 2023b29101 | 本科 | |||
信息工程学院 | 数媒23-4 | 吴作庆 | 2023b29108 | 本科 | |||
信息工程学院 | 应用22-2 | 陈一薪 | 202203049 | 专科 | |||
信息工程学院 | 数媒23-2 | 吴卓尔 | 2023b29040 | 本科 | |||
信息工程学院 | 数媒23-2 | 吕馨怡 | 2023b29049 | 本科 | |||
信息工程学院 | 数媒23-2 | 黄瑶 | 2023b29059 | 本科 | |||
信息工程学院 | 人工智能23-1 | 黄鸿鹏 | 2023b49033 | 本科 | |||
信息工程学院 | 物联网22-2 | 徐聆轩 | 2022b15034 | 本科 | |||
信息工程学院 | 装饰23-1 | 卢奕贝 | 202328008 | 专科 | |||
信息工程学院 | 装饰23-2 | 雷宇轩 | 202328036 | 专科 | |||
信息工程学院 | 物联网23-3 | 姚王琪 | 2023b15052 | 本科 | |||
信息工程学院 | 人工智能23-1 | 金浚喆 | 2023b49004 | 本科 | |||
信息工程学院 | 物联网23-2 | 张弛 | 2023b15026 | 本科 | |||
信息工程学院 | 软工21-2 | 李毕新 | 2021b23011 | 本科 | |||
信息工程学院 | 人工智能23-1 | 邵帅川 | 2023b49008 | 本科 | |||
信息工程学院 | 人工智能23-1 | 张言 | 2023b49027 | 本科 | |||
信息工程学院 | 物联网23-2 | 蓝健福 | 2023b15038 | 本科 | |||
信息工程学院 | 装饰23-4 | 何振威 | 202328124 | 专科 | |||
信息工程学院 | 软工22-4 | 祝贺 | 2022b11100 | 本科 | |||
信息工程学院 | 应用22-4 | 詹恩超 | 202203099 | 专科 | |||
信息工程学院 | 人工智能23-1 | 党英凯 | 2023b49024 | 本科 | |||
信息工程学院 | 应用23-1 | 胡迅冉 | 202303027 | 专科 | |||
信息工程学院 | 应用23-1 | 黄露贞 | 202303024 | 专科 |
将以下名单内51名入团申请人确定为信息工程学院2024年春季学期入团发展对象。
信息工程学院2024年春季学期入团发展对象名单 | ||||||
学院 | 班级 | 姓名 | 学号 | 本/专科 | 备注 | |
信息工程学院 | 软工22-4 | 陈艺 | 2022b11088 | 本科 | ||
信息工程学院 | 软工23-1 | 屠子滢 | 2023b11020 | 本科 | ||
信息工程学院 | 软工23-2 | 俞君豪 | 2023b11039 | 本科 | ||
信息工程学院 | 软工23-2 | 胡梦瑶 | 2023b11047 | 本科 | ||
信息工程学院 | 软工23-3 | 王泽升 | 2023b11063 | 本科 | ||
信息工程学院 | 软工23-4 | 廖芊胜 | 2023b11090 | 本科 | ||
信息工程学院 | 软工23-4 | 胡家鼎 | 2023b11106 | 本科 | ||
信息工程学院 | 软工23-4 | 曾昊梁 | 2023b11113 | 本科 | ||
信息工程学院 | 软工23-4 | 章强强 | 2023b29103 | 本科 | ||
信息工程学院 | 软工23-4 | 潘佳豪 | 2023b15032 | 本科 | ||
信息工程学院 | 软工zb23-1 | 沈仲挺 | 2023b46011 | 本科 | ||
信息工程学院 | 软工zb23-1 | 陈伽睿 | 2023b46009 | 本科 | ||
信息工程学院 | 数媒22-1 | 傅盈盈 | 2022B29027 | 本科 | ||
信息工程学院 | 数媒22-1 | 徐煜涵 | 2022b29001 | 本科 | ||
信息工程学院 | 数媒22-3 | 杨红军 | 2022b29086 | 本科 | ||
信息工程学院 | 数媒23-2 | 黄瑶 | 2023b29059 | 本科 | ||
信息工程学院 | 数媒22-4 | 曹方波 | 2022b29102 | 本科 | ||
信息工程学院 | 数媒23-1 | 应宇豪 | 2023b29016 | 本科 | ||
信息工程学院 | 物联网23-1 | 孟徐炀 | 2023b15001 | 本科 | ||
信息工程学院 | 人工智能23-1 | 邵帅川 | 2023b49008 | 本科 | ||
信息工程学院 | 物联网23-1 | 曹昊 | 2023b15012 | 本科 | ||
信息工程学院 | 物联网23-2 | 罗宇轩 | 2023b15040 | 本科 | ||
信息工程学院 | 应用23-1 | 毛薇 | 202303011 | 专科 | ||
信息工程学院 | 应用23-1 | 楼诗阳 | 202303026 | 专科 | ||
信息工程学院 | 应用23-2 | 陈宇榕 | 202303039 | 专科 | ||
信息工程学院 | 应用23-2 | 郑依婷 | 202303055 | 专科 | ||
信息工程学院 | 装饰22-4 | 朱俊超 | 202228100 | 专科 | ||
信息工程学院 | 装饰23-2 | 徐楷 | 202328037 | 专科 | ||
信息工程学院 | 装饰23-2 | 刘佳丽 | 202328057 | 专科 | ||
信息工程学院 | 人工智能23-2 | 沈凤 | 2023b49051 | 本科 | ||
信息工程学院 | 人工智能23-2 | 施涵 | 2023b49045 | 本科 | ||
信息工程学院 | 人工智能23-2 | 李吟心 | 2023b49063 | 本科 | ||
信息工程学院 | 人工智能23-2 | 舒吴萍 | 2023b49064 | 本科 | ||
信息工程学院 | 人工智能23-2 | 赵宇轩 | 2023b49059 | 本科 | ||
信息工程学院 | 物联网23-4 | 彭威剑胆 | 2023b15088 | 本科 | ||
信息工程学院 | 数媒23-3 | 徐昕柟 | 2023b29073 | 本科 | ||
信息工程学院 | 数媒23-3 | 汪馨怡 | 2023b29068 | 本科 | ||
信息工程学院 | 应用22-4 | 陈攀攀 | 202203112 | 专科 | ||
信息工程学院 | 应用22-2 | 陈一薪 | 202203049 | 专科 | ||
信息工程学院 | 数媒23-2 | 吴卓尔 | 2023b29040 | 本科 | ||
信息工程学院 | 物联网23-1 | 刘嘉欣 | 2023b15016 | 本科 | ||
信息工程学院 | 装饰23-1 | 卢奕贝 | 202328008 | 专科 | ||
信息工程学院 | 装饰23-2 | 雷宇轩 | 202328036 | 专科 | ||
信息工程学院 | 物联网23-3 | 姚王琪 | 2023b15052 | 本科 | ||
信息工程学院 | 物联网23-2 | 张弛 | 2023b15026 | 本科 | ||
信息工程学院 | 软工21-2 | 李毕新 | 2021b23011 | 本科 | ||
信息工程学院 | 装饰23-4 | 何振威 | 202328124 | 专科 | ||
信息工程学院 | 软工22-4 | 祝贺 | 2022b11100 | 本科 | ||
信息工程学院 | 应用23-1 | 黄露贞 | 202303024 | 专科 | ||
信息工程学院 | 人工智能23-2 | 丁静梅 | 2023b49060 | 本科 | ||
信息工程学院 | 装饰23-4 | 金浥豪 | 202328120 | 专科 |
现将名单予以公示,公示时间为5月6日至5月10日,公示期内,如对名单有异议者,请实名联系学院团委。
联系人:王洪宇
联系电话:057186929086
共青团浙江水利水电学院信息工程学院委员会
二零二四年五月六日