各二级学院:
为丰富校园科技文化学术气氛,积极推进大学生创新创业,培养大学生创新思维和利用计算机分析问题、解决问题的实际能力,提升大学生的综合素质,促进各院系之间、学生之间的交流与合作,学校于2025年3月8日举办了浙江省第二十二届大学生程序设计竞赛校内选拔赛,本次比赛依照国际大学生程序设计竞赛(ACM/ICPC)模式,利用pta平台进行,现场上机、自动判题、实时排名。
本次比赛实际报名参赛13支队伍,共37位同学,均为本校的本科生,竞赛语言为C++、C、Java和Python。
根据OJ自动排名结果,经二级学院核定,教务处审核,现将排名结果和获奖学生名单进行公示:
2025年校程序设计竞赛参赛情况及获奖名单 | ||||||
排名 | 姓名 | 班级 | 学号 | 本科/专科 | 所在学院 | 获奖奖项 |
1 | 邵宇鹏 | 软工23-2 | 2023b11036 | 本科 | 计算机科学与技术学院 | 校一等奖 |
俞佳辉 | 软工23-2 | 2023b11042 | 本科 | 计算机科学与技术学院 | ||
夏一凡 | 软工23-2 | 2023b11045 | 本科 | 计算机科学与技术学院 | ||
2 | 郑子龙 | 软工23-1 | 2023b11013 | 本科 | 计算机科学与技术学院 | 校二等奖 |
王平 | 软工23-4 | 2023b11104 | 本科 | 计算机科学与技术学院 | ||
黄哲远 | 软工23-2 | 2023b11034 | 本科 | 计算机科学与技术学院 | ||
3 | 施涵 | 人工智能23-2 | 2023b49045 | 本科 | 计算机科学与技术学院 | 校二等奖 |
袁琦雯 | 人工智能23-1 | 2023b49007 | 本科 | 计算机科学与技术学院 | ||
陈心怡 | 人工智能23-2 | 2023b49072 | 本科 | 计算机科学与技术学院 | ||
4 | 李云龙 | 软工24-3 | 2024b11057 | 本科 | 计算机科学与技术学院 | 校三等奖 |
陈金舟 | 软工24-4 | 2024b11075 | 本科 | 计算机科学与技术学院 | ||
章宇佳 | 软工24-4 | 2024b11085 | 本科 | 计算机科学与技术学院 | ||
5 | 屠子滢 | 软工23-1 | 2023b11020 | 本科 | 计算机科学与技术学院 | 校三等奖 |
林雅琼 | 软工23-1 | 2023b11008 | 本科 | 计算机科学与技术学院 | ||
潘佳豪 | 软工23-4 | 2023b15032 | 本科 | 计算机科学与技术学院 | ||
6 | 丁霄桐 | 软工zb21-1 | 2021b46003 | 本科 | 计算机科学与技术学院 | 校三等奖 |
苏宇轩 | 软工zb21-1 | 2021b46008 | 本科 | 计算机科学与技术学院 | ||
陈则同 | 软工zb21-1 | 2021b46002 | 本科 | 计算机科学与技术学院 | ||
7 | 马力 | 软工22-2 | 2022b11030 | 本科 | 计算机科学与技术学院 | |
杨益帆 | 软工22-2 | 2022b11040 | 本科 | 计算机科学与技术学院 | ||
黄羿霖 | 软工22-2 | 2022b12078 | 本科 | 计算机科学与技术学院 | ||
8 | 徐明迪 | 软工24-2 | 2024b11033 | 本科 | 计算机科学与技术学院 | |
徐岩 | 软工24-1 | 2024b11011 | 本科 | 计算机科学与技术学院 | ||
罗浩铭 | 软工24-2 | 2024b11040 | 本科 | 计算机科学与技术学院 | ||
9 | 王宇卉 | 软工21-3 | 2021b11062 | 本科 | 计算机科学与技术学院 | |
陈锦河 | 软工21-2 | 2021b21047 | 本科 | 计算机科学与技术学院 | ||
10 | 叶珂语 | 软工23-1 | 2023b11003 | 本科 | 计算机科学与技术学院 | |
唐任 | 软工23-2 | 2023b11054 | 本科 | 计算机科学与技术学院 | ||
11 | 王宇 | 物联网22-1 | 2022b15016 | 本科 | 计算机科学与技术学院 | |
吕心予 | 物联网22-4 | 2022b15078 | 本科 | 计算机科学与技术学院 | ||
李正修 | 物联网22-1 | 2022b15004 | 本科 | 计算机科学与技术学院 | ||
12 | 王泽桉 | 软工22-2 | 2022b11043 | 本科 | 计算机科学与技术学院 | |
王斌杰 | 软工22-2 | 2022b11041 | 本科 | 计算机科学与技术学院 | ||
王昭特 | 软工22-2 | 2022b11031 | 本科 | 计算机科学与技术学院 | ||
13 | 伍雯杰 | 人工智能23-1 | 2023b49013 | 本科 | 计算机科学与技术学院 | |
沈昱均 | 人工智能23-1 | 2023b49002 | 本科 | 计算机科学与技术学院 | ||
颜嘉泽 | 人工智能23-1 | 2023b49011 | 本科 | 计算机科学与技术学院 |
如有问题请以书面形式反馈教务处。
教务处 计算机科学与技术学院
2025年3月8日